3. 11. 2020

Aktualizace 19.11. 2020 : Záznam přednášek zde


 

Sekce: Kapalinová a plynová chromatografie, atomová a molekulová spektroskopie 9. - 13. 11. 

Přednášky budou vždy probíhat v blocích  od 13:00 do 15:00 a na každý den jsme si pro Vás připravili tematické bloky zaměřené na kapalinovou a plynovou chromatografii a spektroskopii. Chybět nebudou aplikační novinky, novinky z oblasti spotřebního materiálu či uživatelské přednášky. 

  • Pondělí 9. 11.: Novinky z kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie
  • Úterý 10. 11.: Kapalinová chromatografie - uživatelské přednášky 
  • Středa 11. 11.: Novinky z plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie
  • Čtvrtek 12. 11.: Plynová chromatografie - uživatelské přednášky 
  • Pátek 13. 11. : Atomová a molekulová spektroskopie

Malou ochutnávku z připravovaného obsahu naleznete v  Novinky a trendy Agilent Technologies se pro letošní rok přesouvají do on-line světa. Co chystáme? 1. část. a Nezmeškejte Novinky a trendy Agilent Technologies virtuálně. Odkrýváme kompletní program. 2. část

Registrace ukončena. 

Po zaregistrování Vám přijde e-mail s přihlašovacím linkem platným na celý týden. Pokud by Vám e-mail nepřišel, zkontrolujte si spam či hromadnou poštu. 

Program Kapalinová a plynová chromatografie, atomová a molekulová spektroskopie

9. 11. Novinky z kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie | 13:00 - 15:00 

  • 13:00 - 13:10 | N. Jeřábková, HPST: Úvod 
  • 13:10 - 13:30 | J. Zrostlíková, HPST: Více vzorků? Neplýtvejte časem vašeho LC/MS 
  • 13:30 - 13:50 | R. Kukula, HPST: UHPLC kolony Agilent Poroshell 1.9 um – unikátní kombinace vysoké účinnosti, tlakové odolnosti a dlouhé životnosti
  • 13:50 - 14:10 | J. Kovář, HPST: Nový Agilent LC/MSD -iQ pro Vaši laboratoř
  • 14:10 - 14:30 | J. Kovář, HPST: Preparativní  LC 
  • 14:30 - 15:00 | M. Václavíková, V. Šístek, ALS: Jak se vypořádat s multireziduální LC-MS analýzou v prostředí komerčních laboratoří

10. 11. Kapalinová chromatografie - uživatelské přednášky | 13:00 - 14:30 

  • 13:00 - 13:10 | N. Jeřábková, HPST: Úvod
  • 13:10 - 13:30 | J. Petr, UPOL: Kapilární elektroforéza: pokroky a možnosti v analýze reálných vzorků 
  • 13:30 -.14:00 | O. Lacina, HPST: Profilování pro rutinní laboratoře: novinky, rady a tipy
  • 14:00 - 14:15 | J. Dolinová, HPST: StakPure 
  • 14:15 - 14:30 | M. Novotný, HPST: FreeLAB – Open Source LIMS

11. 11. Novinky z plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie | 13:00 - 15:05 

  • 13:00 - 13:10 | N. Jeřábková, HPST: Úvod
  • 13:10 - 13:25|  D. Sander, HPST: Nový mobilní plynový chromatograf – Agilent 990  
  • 13:25 - 13:55 | D. Sander, HPST: Platforma pro komplexní analýzu těkavých látek – Markes Centri 
  • 13:55 - 14:10 | R. Penížková, HPST: QuickProbe – nová cesta pro ultrarychlou analýzu vzorků bez přípravy 
  • 14:10 - 14:25 | I. Novotný, Labrulez: Portály Labrulez - vše ze světa analytické chemie na jednom místě
  • 14:25 - 14:40 | J. Dolinová, HPST: Laboratorní nábytek a technologie Waldner
  • 14 :40 - 15:05| K. Hanišová, HPST: Jaké jsou v současné době možnosti zajištění robustnosti GC/MS analýz?

12. 11. Plynová chromatografie - uživatelské přednášky | 13:00 - 14:30 

  • 13:00 - 13:10 | N. Jeřábková, HPST: Úvod
  • 13:10 - 13:30 | K. Hanišová, HPST: Možnosti analýzy neznámých SCAN vzorků, aneb najdi jehlu v kupce sena
  • 13:30 - 13:45 | I. Palíková, HPST: Příprava vzorků - jak na to? 
  • 13:45 - 14:05 | P. Hrabánek, Wasson: Speciální analytická řešení dle nových standardizovaných metod 
  • 14: 05 - 14:30 | T.Vrzal, M. Malečková, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.: Studium nitrososloučenin pomocí GC-MS/MS 

13. 11. Atomová a molekulová spektroskopie | 13:00 - 14:40  

  • 13:00 - 13:10 | N. Jeřábková, HPST: Úvod 
  • 13:10 - 13:40 | Jan Marek, HPST:  Mikrovlnné rozkladné systémy PreeKem
  • 13:40 - 14:00 | Jan Marek, HPST: Představení nových modelů ICP-OES Agilent 5800 & 5900  
  • 14:00 - 14:25 |  M. Háková, HPST: Agilent LDIR 8700 – analýza mikroplastů 
  • 14:25 - 14:40 | I. Palíková, HPST:  Příprava vzorků pro AS 

Sekce Buněčná biologie a mikroskopie 11. 11. 2020 od 10.00 hodin 

  • 10:00 - 10:05 | M. Pluskalova, HPST: Úvod
  • 10:05 - 10:25 | M. Pluskalová, HPST: Nové Seahorse XF kity pro sledování metabolismu 
  • 10:25 - 10:35 | M. Pluskalová, HPST:  Dlouhodobé sledování živých buněk? Nanolive imaging 
  • 10:35 - 10:45 | I. Rozkošný, NIKON: Mikroskopy NIKON pro buněčné zobrazení

Těšíme se na setkání! 

HPST tým 

Servis

Servisní
požadavek

Přejít na formulář

Rychlé odkazy

Servis
Servisní tým
 

ALTIUM webináře
Záznamy webinářů
 

Zůstaňte s námi v kontaktu

Odběr newsletteru

Přihlásit se k odběru