HALO® BIOCLASS Oligonucleotide kolony posouvají analýzu oligonukleotidů na novou úroveň. Využívají osvědčenou Fused-Core® technologii společnosti AMT, která zajišťuje vysoce efektivní a rychlé separace optimalizované přímo pro potřeby oligo analýzy. Nejnovější přírůstek do portfolia – kolona OLIGO 1000Å – přináší ještě lepší výkon při separaci větších a strukturálně složitějších oligonukleotidů.
Díky tomu HALO® nabízí kompletní OLIGO řešení pokrývající široké spektrum separačních výzev.
| P2762-102 | HALO 1000 Å OLIGO C18 , 2.7 µm, 2.1 x 5 mm, 3 pk. |
| P2762-302 | HALO 1000 Å OLIGO C18, 2.7 µm, 2.1 x 30 mm - INERT |
| P2762-402 | HALO 1000 Å OLIGO C18, 2.7 µm, 2.1 x 50 mm - INERT |
| P2762-602 | HALO 1000 Å OLIGO C18, 2.7 µm, 2.1 x 100 mm - INERT |
| P2762-702 | HALO 1000 Å OLIGO C18, 2.7 µm, 2.1 x 150 mm - INERT |
| P2762-902 | HALO 1000 Å OLIGO C18, 2.7 µm, 2.1 x 250 mm - INERT |
| P2A62-402 | HALO 120 Å OLIGO C18, 2.7 µm, 2.1 x 50 mm |
| P2A62-602 | HALO 120 Å OLIGO C18, 2.7 µm, 2.1 x 100 mm |
| P2A62-702 | HALO 120 Å OLIGO C18, 2.7 µm, 2.1 x 150 mm |
| P2A64-402 | HALO 120 Å OLIGO C18, 2.7 µm, 4.6 x 50 mm |
| P2A64-602 | HALO 120 Å OLIGO C18, 2.7 µm, 4.6 x 100 mm |
| P2A64-702 | HALO 120 Å OLIGO C18, 2.7 µm, 4.6 x 150 mm |
Více informací najdete na stránce OLIGO Solutions | HALO®.
Kolony HALO® BIOCLASS OLIGO NABÍZEJÍ:
- Velikost pórů 120 Å – vhodné pro oligomery až do délky cca 60 bází
- Velikost pórů 1000 Å – pro vysoce účinnou separaci oligomerů o délce 100 a více bází
- Vysokou stabilitu při vysokém pH a zvýšené teplotě
- Stacionární fázi kompatibilní s UHPLC a hmotnostní spektrometrií
- Hardwarově pasivovaný povrch kolony, který snižuje adsorpci oligonukleotidů
https://halocolumns.com/solutions/biopharma-solutions/oligonucleotide-solutions/